ここから本文です。

業績ハイライト

決算年月 2022年5月期 2023年5月期 2024年5月期 2025年5月期 2026年5月期
売上高(百万円) 4,019 4,210 4,696 4,442 4,466
営業利益(百万円) 102 180 264 67 82
経常利益(百万円) 153 190 278 89 106
当期純利益(百万円) 71 103 209 21 65
総資産額(百万円) 5,664 5,717 5,951 5,591 5,638
純資産額(百万円) 4,892 4,926 5,068 4,896 4,893

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

総資産額

純資産額