ここから本文です。

業績ハイライト

決算年月 2019年5月期 2020年5月期 2021年5月期 2022年5月期 2023年5月期
売上高(百万円) 3,413 3,588 4,346 4,019 4,210
営業利益(百万円) 242 267 338 102 180
経常利益(百万円) 292 310 355 153 190
当期純利益(百万円) 97 176 134 71 103
総資産額(百万円) 6,035 6,200 6,132 5,664 5,717
純資産額(百万円) 5,213 5,326 5,182 4,892 4,926

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

総資産額

純資産額