ここから本文です。

連結貸借対照表

決算年月 2020年5月期 2021年5月期 2022年5月期 2023年5月期 2024年5月期
(単位:千円)
資産の部
 流動資産
  現金及び預金 4,715,635 4,739,080 4,218,764 4,335,472 4,424,561
  受取手形及び売掛金 449,563 517,723 647,118 667,605 773,095
  電子記録債権 - - - - 36,080
  商品 7,782 1,696 11,195 12,654 9,829
  仕掛品 76,329 29,660 7,921 13,596 6,224
  貯蔵品 585 1,390 195 290 204
  未収入金 2,570 6,497 9,690 10,963 14,786
  貸倒引当金 △454 △466 △599 △262 △314
  その他 113,763 100,392 58,347 53,531 41,730
  流動資産合計 5,365,774 5,395,973 4,952,634 5,093,852 5,306,198
 固定資産
  有形固定資産
   建物 79,856 79,856 92,960 96,787 104,055
    減価償却累計額 △60,164 △63,710 △67,242 △71,245 △74,387
    建物(純額) 19,691 16,145 25,717 25,542 29,668
   機械及び装置 389,629 399,585 399,585 399,585 399,585
    減価償却累計額 △91,881 △114,949 △138,567 △162,185 △185,802
    機械及び装置(純額) 297,748 284,635 261,017 237,400 213,782
   土地 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400
   その他 106,618 107,044 101,627 82,543 107,849
    減価償却累計額 △86,114 △86,448 △89,184 △74,268 △79,464
    その他(純額) 20,503 20,595 12,442 8,275 28,384
   有形固定資産合計 350,343 333,776 311,578 283,617 284,235
  無形固定資産
   ソフトウェア 285,078 209,162 210,450 172,564 175,595
   その他 20,913 15,964 9,656 7,049 6,243
   無形固定資産合計 305,992 225,127 220,107 179,614 181,839
  投資その他の資産
   投資有価証券 56,936 55,468 52,196 52,196 65,180
   差入保証金 73,787 72,612 83,007 78,963 78,496
   繰延税金資産 44,446 46,984 42,301 27,626 33,738
   破産更生債権等 - - - - 742
   貸倒引当金 - - - - △742
   その他 3,158 2,833 2,350 2,120 2,120
   投資その他の資産合計 178,329 177,899 179,855 160,906 179,535
  固定資産合計 834,664 736,803 711,540 624,138 645,610
 資産合計 6,200,439 6,132,776 5,664,175 5,717,990 5,951,809
負債の部
 流動負債
  買掛金 105,373 144,637 138,640 168,130 212,888
  1年内返済予定の長期借入金 25,454 23,496 23,496 23,496 21,538
  未払法人税等 59,466 81,295 40,739 37,260 62,181
  未払消費税等 67,882 89,813 43,268 52,486 64,618
  受注損失引当金 1,716 - - - -
  契約負債 - - 36,816 35,780 38,413
  その他 306,107 354,321 249,562 251,547 259,155
  流動負債合計 566,001 693,564 532,523 568,701 658,795
 固定負債
  長期借入金 230,395 206,899 183,403 159,907 138,369
  退職給付に係る負債 61,786 37,774 43,009 50,504 53,953
  その他 15,477 12,446 12,252 12,284 31,856
  固定負債合計 307,659 257,119 238,665 222,696 224,179
 負債合計 873,660 950,683 771,188 779,343 882,975
純資産の部
 株主資本
  資本金 1,108,017 1,108,338 1,108,338 1,108,338 1,108,338
  資本剰余金 984,572 977,254 984,894 984,894 984,894
  利益剰余金 2,918,043 2,972,297 2,665,952 2,692,070 2,824,267
  自己株式 - - - - -
  株主資本合計 5,010,632 5,057,890 4,759,185 4,785,303 4,917,499
 その他の包括利益累計額
  その他有価証券評価差額金 2,523 1,504 - - -
  その他の包括利益累計額合計 2,523 1,504 - - -
 新株予約権 4,186 3,162 1,435 1,471 2,599
 非支配株主持分 309,436 119,535 132,366 139,818 148,734
 純資産合計 5,326,778 5,182,093 4,892,986 4,926,592 5,068,834
負債純資産合計 6,200,439 6,132,776 5,664,175 5,717,990 5,951,809