ここから本文です。

連結貸借対照表

決算年月 2022年5月期 2023年5月期 2024年5月期 2025年5月期 2026年5月期
(単位:千円)
資産の部
 流動資産
  現金及び預金 4,218,764 4,335,472 4,424,561 3,861,128 3,967,752
  受取手形及び売掛金 647,118 667,605 773,095 751,249 636,096
  電子記録債権 - - 36,080 - -
  商品 11,195 12,654 9,829 18,878 25,388
  仕掛品 7,921 13,596 6,224 8,358 14,585
  貯蔵品 195 290 204 165 193
  未収入金 9,690 10,963 14,786 17,633 26,545
  貸倒引当金 △599 △262 △314 △465 △378
  その他 58,347 53,531 41,730 54,347 57,462
  流動資産合計 4,952,634 5,093,852 5,306,198 4,711,295 4,727,645
 固定資産
  有形固定資産
   建物 92,960 96,787 104,055 104,055 104,055
    減価償却累計額 △67,242 △71,245 △74,387 △78,456 △81,623
    建物(純額) 25,717 25,542 29,668 25,599 22,431
   機械及び装置 399,585 399,585 399,585 399,585 401,931
    減価償却累計額 △138,567 △162,185 △185,802 △209,420 △233,307
    機械及び装置(純額) 261,017 237,400 213,782 190,164 168,623
   土地 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400
   その他 101,627 82,543 107,849 107,849 108,738
    減価償却累計額 △89,184 △74,268 △79,464 △86,683 △93,165
    その他(純額) 12,442 8,275 28,384 21,165 15,572
   有形固定資産合計 311,578 283,617 284,235 249,329 219,028
  無形固定資産
   ソフトウェア 210,450 172,564 175,595 229,913 225,088
   その他 9,656 7,049 6,243 5,438 4,632
   無形固定資産合計 220,107 179,614 181,839 235,352 229,721
  投資その他の資産
   投資有価証券 52,196 52,196 65,180 279,940 310,810
   差入保証金 83,007 78,963 78,496 82,308 84,485
   繰延税金資産 42,301 27,626 33,738 31,102 27,725
   破産更生債権等 - - 742 742 742
   貸倒引当金 - - △742 △742 △742
   その他 2,350 2,120 2,120 2,120 38,756
   投資その他の資産合計 179,855 160,906 179,535 395,471 461,776
  固定資産合計 711,540 624,138 645,610 880,153 910,526
 資産合計 5,664,175 5,717,990 5,951,809 5,591,448 5,638,172
負債の部
 流動負債
  買掛金 138,640 168,130 212,888 195,808 159,658
  1年内返済予定の長期借入金 23,496 23,496 21,538 - -
  未払法人税等 40,739 37,260 62,181 31,385 42,319
  未払消費税等 43,268 52,486 64,618 28,035 55,505
  契約負債 36,816 35,780 38,413 42,179 125,942
  その他 249,562 251,547 259,155 311,075 276,961
  流動負債合計 532,523 568,701 658,795 608,485 660,388
 固定負債
  長期借入金 183,403 159,907 138,369 - -
  退職給付に係る負債 43,009 50,504 53,953 59,284 62,317
  その他 12,252 12,284 31,856 26,890 21,923
  固定負債合計 238,665 222,696 224,179 86,174 84,241
 負債合計 771,188 779,343 882,975 694,660 744,629
純資産の部
 株主資本
  資本金 1,108,338 1,108,338 1,108,338 1,108,338 1,108,338
  資本剰余金 984,894 984,894 984,894 984,894 984,894
  利益剰余金 2,665,952 2,692,070 2,824,267 2,730,355 2,660,982
  自己株式 - - - - △9
  株主資本合計 4,759,185 4,785,303 4,917,499 4,823,588 4,754,206
 その他の包括利益累計額
  その他有価証券評価差額金 - - - △88,913 △32,876
  その他の包括利益累計額合計 - - - △88,913 △32,876
 新株予約権 1,435 1,471 2,599 3,448 4,345
 非支配株主持分 132,366 139,818 148,734 158,665 167,867
 純資産合計 4,892,986 4,926,592 5,068,834 4,896,788 4,893,542
負債純資産合計 5,664,175 5,717,990 5,951,809 5,591,448 5,638,172