ここから本文です。

連結貸借対照表

決算年月 2019年5月期 2020年5月期 2021年5月期 2022年5月期 2023年5月期
(単位:千円)
資産の部
 流動資産
  現金及び預金 4,345,449 4,715,635 4,739,080 4,218,764 4,335,472
  受取手形及び売掛金 567,088 449,563 517,723 647,118 667,605
  商品 4,679 7,782 1,696 11,195 12,654
  仕掛品 69,515 76,329 29,660 7,921 13,596
  貯蔵品 241 585 1,390 195 290
  未収入金 67,827 2,570 6,497 9,690 10,963
  貸倒引当金 △33,696 △454 △466 △599 △262
  その他 133,421 113,763 100,392 58,347 53,531
  流動資産合計 5,154,527 5,365,774 5,395,973 4,952,634 5,093,852
 固定資産
  有形固定資産
   建物 77,011 79,856 79,856 92,960 96,787
    減価償却累計額 △56,985 △60,164 △63,710 △67,242 △71,245
    建物(純額) 20,025 19,691 16,145 25,717 25,542
   機械装置 389,629 389,629 399,585 399,585 399,585
    減価償却累計額 △68,893 △91,881 △114,949 △138,567 △162,185
    機械装置(純額) 320,736 297,748 284,635 261,017 237,400
   土地 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400
   その他 97,923 106,618 107,044 101,627 82,543
    減価償却累計額 △78,888 △86,114 △86,448 △89,184 △74,268
    その他(純額) 19,035 20,503 20,595 12,442 8,275
   有形固定資産合計 372,197 350,343 333,776 311,578 283,617
  無形固定資産
   のれん 41 - - - -
   ソフトウェア 325,829 285,078 209,162 210,450 172,564
   その他 8,826 20,913 15,964 9,656 7,049
   無形固定資産合計 334,697 305,992 225,127 220,107 179,614
  投資その他の資産
   投資有価証券 58,340 56,936 55,468 52,196 52,196
   差入保証金 72,842 73,787 72,612 83,007 78,963
   繰延税金資産 39,248 44,446 46,984 42,301 27,626
   その他 3,682 3,158 2,833 2,350 2,120
   投資その他の資産合計 174,114 178,329 177,899 179,855 160,906
  固定資産合計 881,008 834,664 736,803 711,540 624,138
 資産合計 6,035,536 6,200,439 6,132,776 5,664,175 5,717,990
負債の部
 流動負債
  買掛金 130,849 105,373 144,637 138,640 168,130
  1年内返済予定の長期借入金 23,496 25,454 23,496 23,496 23,496
  未払法人税等 52,628 59,466 81,295 40,739 37,260
  未払消費税等 26,983 67,882 89,813 43,268 52,486
  受注損失引当金 - 1,716 - - -
  契約負債 - - - 36,816 35,780
  その他 258,976 306,107 354,321 249,562 251,547
  流動負債合計 492,933 566,001 693,564 532,523 568,701
 固定負債
  長期借入金 253,891 230,395 206,899 183,403 159,907
  退職給付に係る負債 55,284 61,786 37,774 43,009 50,504
  その他 20,035 15,477 12,446 12,252 12,284
  固定負債合計 329,210 307,659 257,119 238,665 222,696
 負債合計 822,144 873,660 950,683 771,188 779,343
純資産の部
 株主資本
  資本金 1,108,017 1,108,017 1,108,338 1,108,338 1,108,338
  資本剰余金 984,701 984,572 977,254 984,894 984,894
  利益剰余金 2,938,832 2,918,043 2,972,297 2,665,952 2,692,070
  自己株式 △117,120 - - - -
  株主資本合計 4,914,430 5,010,632 5,057,890 4,759,185 4,785,303
 その他の包括利益累計額
  その他有価証券評価差額金 1,199 2,523 1,504 - -
  その他の包括利益累計額合計 1,199 2,523 1,504 - -
 新株予約権 4,378 4,186 3,162 1,435 1,471
 非支配株主持分 293,383 309,436 119,535 132,366 139,818
 純資産合計 5,213,391 5,326,778 5,182,093 4,892,986 4,926,592
負債純資産合計 6,035,536 6,200,439 6,132,776 5,664,175 5,717,990