ここから本文です。

連結貸借対照表

決算年月 2021年5月期 2022年5月期 2023年5月期 2024年5月期 2025年5月期
(単位:千円)
資産の部
 流動資産
  現金及び預金 4,739,080 4,218,764 4,335,472 4,424,561 3,861,128
  受取手形及び売掛金 517,723 647,118 667,605 773,095 751,249
  電子記録債権 - - - 36,080 -
  商品 1,696 11,195 12,654 9,829 18,878
  仕掛品 29,660 7,921 13,596 6,224 8,358
  貯蔵品 1,390 195 290 204 165
  未収入金 6,497 9,690 10,963 14,786 17,633
  貸倒引当金 △466 △599 △262 △314 △465
  その他 100,392 58,347 53,531 41,730 54,347
  流動資産合計 5,395,973 4,952,634 5,093,852 5,306,198 4,711,295
 固定資産
  有形固定資産
   建物 79,856 92,960 96,787 104,055 104,055
    減価償却累計額 △63,710 △67,242 △71,245 △74,387 △78,456
    建物(純額) 16,145 25,717 25,542 29,668 25,599
   機械及び装置 399,585 399,585 399,585 399,585 399,585
    減価償却累計額 △114,949 △138,567 △162,185 △185,802 △209,420
    機械及び装置(純額) 284,635 261,017 237,400 213,782 190,164
   土地 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400
   その他 107,044 101,627 82,543 107,849 107,849
    減価償却累計額 △86,448 △89,184 △74,268 △79,464 △86,683
    その他(純額) 20,595 12,442 8,275 28,384 21,165
   有形固定資産合計 333,776 311,578 283,617 284,235 249,329
  無形固定資産
   ソフトウェア 209,162 210,450 172,564 175,595 229,913
   その他 15,964 9,656 7,049 6,243 5,438
   無形固定資産合計 225,127 220,107 179,614 181,839 235,352
  投資その他の資産
   投資有価証券 55,468 52,196 52,196 65,180 279,940
   差入保証金 72,612 83,007 78,963 78,496 82,308
   繰延税金資産 46,984 42,301 27,626 33,738 31,102
   破産更生債権等 - - - 742 742
   貸倒引当金 - - - △742 △742
   その他 2,833 2,350 2,120 2,120 2,120
   投資その他の資産合計 177,899 179,855 160,906 179,535 395,471
  固定資産合計 736,803 711,540 624,138 645,610 880,153
 資産合計 6,132,776 5,664,175 5,717,990 5,951,809 5,591,448
負債の部
 流動負債
  買掛金 144,637 138,640 168,130 212,888 195,808
  1年内返済予定の長期借入金 23,496 23,496 23,496 21,538 -
  未払法人税等 81,295 40,739 37,260 62,181 31,385
  未払消費税等 89,813 43,268 52,486 64,618 28,035
  契約負債 - 36,816 35,780 38,413 42,179
  その他 354,321 249,562 251,547 259,155 311,075
  流動負債合計 693,564 532,523 568,701 658,795 608,485
 固定負債
  長期借入金 206,899 183,403 159,907 138,369 -
  退職給付に係る負債 37,774 43,009 50,504 53,953 59,284
  その他 12,446 12,252 12,284 31,856 26,890
  固定負債合計 257,119 238,665 222,696 224,179 86,174
 負債合計 950,683 771,188 779,343 882,975 694,660
純資産の部
 株主資本
  資本金 1,108,338 1,108,338 1,108,338 1,108,338 1,108,338
  資本剰余金 977,254 984,894 984,894 984,894 984,894
  利益剰余金 2,972,297 2,665,952 2,692,070 2,824,267 2,730,355
  株主資本合計 5,057,890 4,759,185 4,785,303 4,917,499 4,823,588
 その他の包括利益累計額
  その他有価証券評価差額金 1,504 - - - △88,913
  その他の包括利益累計額合計 1,504 - - - △88,913
 新株予約権 3,162 1,435 1,471 2,599 3,448
 非支配株主持分 119,535 132,366 139,818 148,734 158,665
 純資産合計 5,182,093 4,892,986 4,926,592 5,068,834 4,896,788
負債純資産合計 6,132,776 5,664,175 5,717,990 5,951,809 5,591,448